Meeting
Mário
Moniz
Pereira
Days
Hours
Minutes
Seconds
Noticias
A Associação de Atletismo de Lisboa organiza um conjunto de meetings para promover a pratica desportiva.
???
| HORA | PROVA | GÉNERO | ESCALÃO | ||||||||||||||
| 15:30 | Pole Vault | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 15:40 | Discus throw (1kg/2kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:00 | 110m Hurdles (1,07) | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:05 | High Jump | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:10 | Triple jump | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:15 | 110m Hurdles (0.84m) | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:30 | 100m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:50 | 100m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:05 | 100m wheel chairs | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:15 | 400m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:25 | 400m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:25 | Shot Put (4Kg / 7,260Kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:30 | Hammer throw (4Kg / 7,260Kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:40 | 200m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:45 | Javelin (600g/800g) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:55 | 200m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:05 | Long Jump | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:15 | 400m Hurdles (0,76m) | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:30 | 400m Hurdles (0,91m) | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:55 | 1500m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:05 | 1500m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:25 | 800m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:35 | 800m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:45 | 3000m Obstacles (0,91m) | M | S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 20:00 | 5000m | M | S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||



