Meeting
Mário
Moniz
Pereira
Dias
Horas
Minutos
Segundos
Noticias
A Associação de Atletismo de Lisboa organiza um conjunto de meetings para promover a pratica desportiva.
???
| HORA | PROVA | GÉNERO | ESCALÃO | ||||||||||||||
| 15:30 | Vara | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 15:40 | Disco (1Kg / 2Kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:00 | 110m B (1,07m) | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:05 | Altura | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:10 | Triplo | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:15 | 100m B (0,84m) | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:30 | 100m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 16:50 | 100m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:05 | 100m Cadeira Rodas | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:15 | 400m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:25 | 400m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:25 | Peso (4Kg / 7,260Kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:30 | Martelo (4Kg / 7,260Kg) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:40 | 200m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:45 | Dardo (600g / 800g) | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 17:55 | 200m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:05 | Comprimento | F/M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:15 | 400m B (0,76m) | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:30 | 400m B (0,91m) | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 18:55 | 1500m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:05 | 1500m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:25 | 800m | F | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:35 | 800m | M | S18/S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 19:45 | 3000m Ob (0,91m) | M | S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||
| 20:00 | 5000m | M | S20/S23/Sen/Vet | ||||||||||||||



